<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DragRacingPR.com</title>
	<atom:link href="http://www.dragracingpr.com/home/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dragracingpr.com/home</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 08:40:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Viernes de Fogueo</title>
		<link>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/12/viernes-de-fogueo/</link>
		<comments>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/12/viernes-de-fogueo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragracingpr.com/home/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Noche de Foguero en La Juncos Sand Drag donde varias maquinas rapidas de Puerto Rico se estuvieron dando cita en ajustes para los proximos eventos. Los tiempos mas rapido establecidos lo fueron 3.78 de Goliat en gomas de paleta y 4.56 para el Kojak en gomas de botones. Covertura traida a ustedes por: El Oasis&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/12/viernes-de-fogueo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miercoles de Test &amp; Tune</title>
		<link>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/10/miercoles-de-test-tune-3/</link>
		<comments>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/10/miercoles-de-test-tune-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 18:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragracingpr.com/home/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Miercoles 9 de Mayo en Salinas Speedway. Pases de prueba para todas las categorias. Pro Modified, Stock Chassis, FWD, Full Chassis, Motoras, 4track, en fin&#8230; otra noche mas de nuevas marcas y test &#38; tune para los diferentes eventos que se avecinan. 7.12 @ 92 millas para La Chucky is Back estableciendo una nueva marca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/10/miercoles-de-test-tune-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eliminatoria Modified</title>
		<link>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/08/eliminatoria-modified-3/</link>
		<comments>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/08/eliminatoria-modified-3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 16:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragracingpr.com/home/?p=817</guid>
		<description><![CDATA[Rondas Eliminatorias del Campeonato Modified celebrado este pasado Domingo en la Pista de Salinas. Muchos cambios en las posiciones para escojer el selecto grupo que nos representara en Atco Raceway. Primera Ronda Categoria Modified Pasando a la segunda ronda y estableciendo nuevo record personal Guillo Hight Performance a bordo de su Black Diamond vence a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/08/eliminatoria-modified-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cualificacion Modified 2012</title>
		<link>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/08/cualificacion-modified-2012-2/</link>
		<comments>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/08/cualificacion-modified-2012-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 00:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragracingpr.com/home/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Domingo 6 de Abril. Rotores vs Pistones y Campeonato Modified 2012 presentado por Salinas Speedway y Cidra Auto Mall. Sigue creciendo el field de autos 3/4 chassis en Puerto Rico. En el dia de ayer se dieron cita sobre 30 maquinas las cuales solo 16 tenian la oportunidad de participar en la eliminatoria Pro Light. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/08/cualificacion-modified-2012-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sport Compact Spring Nationals</title>
		<link>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/02/16th-sport-compact-spring-nationals/</link>
		<comments>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/02/16th-sport-compact-spring-nationals/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:58:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dragracingpr.com/home/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Brilla Puerto Rico nuevamente en la edicion numero 16, las Spring Nationals traida a ustedes por OGS de Oertga Global Solutions y la Pista de Englishtown. Un selecto grupo de autos de la nacion Americana y de Puerto Rico estuvieron batallandose donde por primera vez se crea la categoria Pro RWD con limite de peso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dragracingpr.com/home/2012/05/02/16th-sport-compact-spring-nationals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

